遂宁乐发welcome国丰粮油有限责任公司
公开招聘工作人员笔试成绩排名公示
根据《遂宁乐发welcome国丰粮油有限责任公司关于招聘工作人员的公告》 ,我公司公开招聘工作人员笔试工作已于2024年1月4日结束 ,现将笔试成绩以及排名情况予以公示 。
岗 位 | 准考证号 | 姓 名 | 性别 | 笔试成绩 | 笔试排名 | 备注 |
系统维护员 | 110 | 赵 明 | 男 | 67 | 1 |
|
系统维护员 | 106 | 郝晓东 | 男 | 54 | 2 |
|
系统维护员 | 104 | 黄渝钧 | 男 | 53 | 3 |
|
系统维护员 | 102 | 蒲 帅 | 男 | 50 | 4 |
|
系统维护员 | 105 | 唐佳玲 | 女 | 48 | 5 |
|
系统维护员 | 101 | 彭杨彪 | 男 | 44 | 6 |
|
系统维护员 | 108 | 杨雨松 | 男 | 41 | 7 |
|
系统维护员 | 109 | 蒲锦华 | 男 | 40 | 8 |
|
系统维护员 | 103 | 宋德成 | 男 | / | / | 缺考 |
系统维护员 | 107 | 杨法强 | 男 | / | / | 缺考 |
工程管理员 | 218 | 王 坤 | 男 | 78 | 1 |
|
工程管理员 | 210 | 陈秋羽 | 女 | 74 | 2 |
|
工程管理员 | 221 | 张 涛 | 男 | 68 | 3 |
|
工程管理员 | 211 | 张文杰 | 男 | 67 | 4 |
|
工程管理员 | 205 | 袁通 | 男 | 66 | 5 |
|
工程管理员 | 213 | 赖欣杰 | 男 | 66 | 5 |
|
工程管理员 | 223 | 朱 靖 | 男 | 66 | 5 |
|
工程管理员 | 203 | 张 彬 | 男 | 64 | 6 |
|
工程管理员 | 204 | 向维江 | 男 | 64 | 6 |
|
工程管理员 | 207 | 马 榕 | 女 | 62 | 7 |
|
工程管理员 | 206 | 龙 坤 | 女 | 60 | 8 |
|
工程管理员 | 217 | 唐朝阳 | 男 | 60 | 8 |
|
工程管理员 | 214 | 徐泽霖 | 男 | 58 | 9 |
|
工程管理员 | 215 | 邓尚书 | 男 | 58 | 9 |
|
工程管理员 | 209 | 秦 滔 | 女 | 57 | 10 |
|
工程管理员 | 202 | 蒋 茂 | 男 | 46 | 11 |
|
工程管理员 | 201 | 杨 鹏 | 男 | 45 | 12 |
|
工程管理员 | 208 | 乔 雪 | 女 | / | / | 缺考 |
工程管理员 | 212 | 高敏 | 男 | / | / | 缺考 |
工程管理员 | 216 | 张 鑫 | 男 | / | / | 缺考 |
工程管理员 | 219 | 段 虎 | 男 | / | / | 缺考 |
工程管理员 | 220 | 蒲 强 | 男 | / | / | 缺考 |
工程管理员 | 222 | 李 双 | 男 | / | / | 缺考 |
工程管理员 | 224 | 左路勤 | 男 | / | / | 缺考 |
办公文秘 | 311 | 周 正 | 男 | 73 | 1 |
|
办公文秘 | 307 | 谢紫轩 | 女 | 71 | 2 |
|
办公文秘 | 303 | 夏承昊 | 男 | 66 | 3 |
|
办公文秘 | 308 | 李林轩 | 男 | 60 | 4 |
|
办公文秘 | 309 | 彭文婷 | 女 | 60 | 4 |
|
办公文秘 | 310 | 赵伯嘉 | 男 | 60 | 4 |
|
办公文秘 | 312 | 陈思懿 | 女 | 55 | 5 |
|
办公文秘 | 313 | 李 樾 | 女 | 55 | 5 |
|
办公文秘 | 301 | 段瑶琴 | 女 | / | / | 缺考 |
办公文秘 | 302 | 古 丽 | 女 | / | / | 缺考 |
办公文秘 | 304 | 黄 洋 | 女 | / | / | 缺考 |
办公文秘 | 305 | 李 江 | 男 | / | / | 缺考 |
办公文秘 | 306 | 李 琨 | 男 | / | / | 缺考 |
法务审计员 | 405 | 黎 爽 | 男 | 75 | 1 |
|
法务审计员 | 411 | 卓星宇 | 男 | 72 | 2 |
|
法务审计员 | 423 | 张洋波 | 男 | 72 | 2 |
|
法务审计员 | 424 | 吕 霞 | 女 | 71 | 3 |
|
法务审计员 | 426 | 王 希 | 男 | 70 | 4 |
|
法务审计员 | 406 | 吴 睿 | 女 | 69 | 5 |
|
法务审计员 | 420 | 蔡 熠 | 女 | 69 | 5 |
|
法务审计员 | 401 | 韩佳宜 | 女 | 68 | 6 |
|
法务审计员 | 404 | 赖海涛 | 男 | 64 | 7 |
|
法务审计员 | 408 | 贺千喜 | 女 | 58 | 8 |
|
法务审计员 | 421 | 陈国秋 | 女 | 56 | 9 |
|
法务审计员 | 413 | 周虹江 | 女 | 55 | 10 |
|
法务审计员 | 414 | 王 慧 | 女 | 55 | 10 |
|
法务审计员 | 402 | 夏红丽 | 女 | / | / | 缺考 |
法务审计员 | 403 | 胥馨月 | 女 | / | / | 缺考 |
法务审计员 | 407 | 袁浩理 | 男 | / | / | 缺考 |
法务审计员 | 409 | 宋彩霞 | 女 | / | / | 缺考 |
法务审计员 | 410 | 代梦娟 | 女 | / | / | 缺考 |
法务审计员 | 412 | 孙正琪 | 女 | / | / | 缺考 |
法务审计员 | 415 | 吴晓琴 | 女 | / | / | 缺考 |
法务审计员 | 416 | 杨春玉 | 女 | / | / | 缺考 |
法务审计员 | 417 | 胡鹏辉 | 男 | / | / | 缺考 |
法务审计员 | 418 | 周 聪 | 男 | / | / | 缺考 |
法务审计员 | 419 | 李 敏 | 女 | / | / | 缺考 |
法务审计员 | 422 | 李舒怡 | 女 | / | / | 缺考 |
法务审计员 | 425 | 吴泓瑾 | 女 | / | / | 缺考 |
营销员 | 519 | 龚 倩 | 女 | 86 | 1 |
|
营销员 | 507 | 唐 海 | 男 | 83 | 2 |
|
营销员 | 528 | 邹 欢 | 女 | 79 | 3 |
|
营销员 | 508 | 向俐竹 | 女 | 74 | 4 |
|
营销员 | 516 | 李媛媛 | 女 | 74 | 4 |
|
营销员 | 506 | 蒲 灵 | 女 | 66 | 5 |
|
营销员 | 502 | 郭家铭 | 男 | 64 | 6 |
|
营销员 | 523 | 杨一凡 | 男 | 62 | 7 |
|
营销员 | 527 | 张蕴杰 | 男 | 62 | 7 |
|
营销员 | 503 | 梁 雪 | 女 | 58 | 8 |
|
营销员 | 525 | 王 剑 | 男 | 56 | 9 |
|
营销员 | 501 | 曾海龙 | 男 | 54 | 10 |
|
营销员 | 526 | 余 周 | 女 | 54 | 10 |
|
营销员 | 530 | 王 政 | 男 | 54 | 10 |
|
营销员 | 517 | 姚思雨 | 女 | 53 | 11 |
|
营销员 | 520 | 李凤婷 | 女 | 53 | 11 |
|
营销员 | 521 | 谭金玉 | 女 | 53 | 11 |
|
营销员 | 505 | 聂 路 | 女 | 52 | 12 |
|
营销员 | 515 | 曾小芳 | 女 | 52 | 12 |
|
营销员 | 522 | 熊培君 | 女 | 52 | 12 |
|
营销员 | 529 | 邓力铭 | 男 | 50 | 13 |
|
营销员 | 509 | 杨静林 | 女 | 49 | 14 |
|
营销员 | 524 | 蒋雨佳 | 男 | 46 | 15 |
|
营销员 | 518 | 杜瑶 | 女 | 45 | 16 |
|
营销员 | 510 | 杨哲晰 | 女 | 40 | 17 |
|
营销员 | 504 | 刘林波 | 男 | / | / | 缺考 |
营销员 | 511 | 何 睿 | 女 | / | / | 缺考 |
营销员 | 512 | 田 琪 | 女 | / | / | 缺考 |
营销员 | 513 | 谢 墺 | 女 | / | / | 缺考 |
营销员 | 514 | 朱智贵 | 男 | / | / | 缺考 |
粮油保管员 | 674 | 王 艳 | 女 | 88 | 1 |
|
粮油保管员 | 669 | 余登轲 | 男 | 77 | 2 |
|
粮油保管员 | 625 | 包浩杰 | 男 | 75 | 3 |
|
粮油保管员 | 673 | 周 鑫 | 男 | 73 | 4 |
|
粮油保管员 | 658 | 谭堂彬 | 男 | 72 | 5 |
|
粮油保管员 | 645 | 杨佳明 | 男 | 68 | 6 |
|
粮油保管员 | 649 | 刘瀚洋 | 男 | 67 | 7 |
|
粮油保管员 | 671 | 郑劲锐 | 男 | 67 | 7 |
|
粮油保管员 | 624 | 陈 杰 | 男 | 66 | 8 |
|
粮油保管员 | 629 | 吉克几几 | 男 | 66 | 8 |
|
粮油保管员 | 633 | 唐 静 | 女 | 65 | 9 |
|
粮油保管员 | 612 | 贺春红 | 女 | 64 | 10 |
|
粮油保管员 | 623 | 唐 铭 | 男 | 64 | 10 |
|
粮油保管员 | 644 | 唐志文 | 男 | 64 | 10 |
|
粮油保管员 | 630 | 戢曾涛 | 男 | 63 | 11 |
|
粮油保管员 | 613 | 胡小丽 | 女 | 62 | 12 |
|
粮油保管员 | 627 | 陈 龙 | 男 | 62 | 12 |
|
粮油保管员 | 636 | 谢 宇 | 女 | 62 | 12 |
|
粮油保管员 | 654 | 彭俊康 | 男 | 62 | 12 |
|
粮油保管员 | 659 | 唐 浩 | 男 | 62 | 12 |
|
粮油保管员 | 606 | 唐 静 | 女 | 61 | 13 |
|
粮油保管员 | 635 | 谢 超 | 男 | 61 | 13 |
|
粮油保管员 | 642 | 罗 惠 | 女 | 61 | 13 |
|
粮油保管员 | 607 | 熊其兴 | 男 | 60 | 14 |
|
粮油保管员 | 631 | 蒲 松 | 男 | 60 | 14 |
|
粮油保管员 | 647 | 廖槿茗 | 男 | 60 | 14 |
|
粮油保管员 | 650 | 刘 玲 | 女 | 60 | 14 |
|
粮油保管员 | 628 | 付 娇 | 女 | 59 | 15 |
|
粮油保管员 | 605 | 郭窈君 | 女 | 58 | 16 |
|
粮油保管员 | 646 | 张 鑫 | 男 | 58 | 16 |
|
粮油保管员 | 648 | 刘达松 | 男 | 58 | 16 |
|
粮油保管员 | 651 | 刘友权 | 男 | 58 | 16 |
|
粮油保管员 | 660 | 陶 熠 | 男 | 57 | 17 |
|
粮油保管员 | 601 | 雷文杰 | 男 | 56 | 18 |
|
粮油保管员 | 608 | 严学而 | 女 | 56 | 18 |
|
粮油保管员 | 614 | 鞠汶彤 | 女 | 56 | 18 |
|
粮油保管员 | 634 | 吴宇恒 | 男 | 56 | 18 |
|
粮油保管员 | 622 | 张 熠 | 女 | 55 | 19 |
|
粮油保管员 | 603 | 李 慧 | 女 | 54 | 20 |
|
粮油保管员 | 611 | 段 玉 | 男 | 54 | 20 |
|
粮油保管员 | 618 | 袁凤霞 | 女 | 54 | 20 |
|
粮油保管员 | 652 | 刘 雨 | 男 | 54 | 20 |
|
粮油保管员 | 656 | 荣宇涵 | 男 | 54 | 20 |
|
粮油保管员 | 667 | 杨 霜 | 男 | 54 | 20 |
|
粮油保管员 | 638 | 曾 凯 | 男 | 53 | 21 |
|
粮油保管员 | 643 | 唐小艳 | 女 | 53 | 21 |
|
粮油保管员 | 602 | 赵 博 | 男 | 52 | 22 |
|
粮油保管员 | 610 | 邓 宇 | 男 | 52 | 22 |
|
粮油保管员 | 620 | 杜熙莱 | 男 | 51 | 23 |
|
粮油保管员 | 609 | 邓晓英 | 女 | 50 | 24 |
|
粮油保管员 | 617 | 李滕飞 | 男 | 50 | 24 |
|
粮油保管员 | 632 | 蒲中秋 | 男 | 50 | 24 |
|
粮油保管员 | 640 | 杜 欣 | 男 | 50 | 24 |
|
粮油保管员 | 661 | 田 洲 | 男 | 46 | 25 |
|
粮油保管员 | 653 | 彭 芳 | 女 | 44 | 26 |
|
粮油保管员 | 655 | 秦 瑞 | 男 | 42 | 27 |
|
粮油保管员 | 664 | 魏束宇 | 男 | 39 | 28 |
|
粮油保管员 | 639 | 代贤东 | 男 | 0 | / | 废卷 |
粮油保管员 | 604 | 李量宇 | 男 | / | / | 缺考 |
粮油保管员 | 615 | 李 科 | 男 | / | / | 缺考 |
粮油保管员 | 616 | 李 苗 | 女 | / | / | 缺考 |
粮油保管员 | 619 | 曾 奎 | 女 | / | / | 缺考 |
粮油保管员 | 621 | 赖祥勇 | 男 | / | / | 缺考 |
粮油保管员 | 626 | 李勇其 | 男 | / | / | 缺考 |
粮油保管员 | 637 | 杨传党 | 男 | / | / | 缺考 |
粮油保管员 | 641 | 李重洋 | 男 | / | / | 缺考 |
粮油保管员 | 657 | 苏荻樊 | 男 | / | / | 缺考 |
粮油保管员 | 662 | 王 玲 | 男 | / | / | 缺考 |
粮油保管员 | 663 | 王 臻 | 男 | / | / | 缺考 |
粮油保管员 | 665 | 文莲莲 | 女 | / | / | 缺考 |
粮油保管员 | 666 | 杨孟杰 | 男 | / | / | 缺考 |
粮油保管员 | 668 | 杨显会 | 女 | / | / | 缺考 |
粮油保管员 | 670 | 袁晓娟 | 女 | / | / | 缺考 |
粮油保管员 | 672 | 郑 宇 | 男 | / | / | 缺考 |
公示期五个工作日 ,公示时间:2024年1月5日—2024年1月11日 。在公示期间如有问题 ,请及时向我公司党群人事部反映和咨询 ,联系人 :吴女士 ,联系电话:0825—2665031 。
遂宁乐发welcome国丰粮油有限责任公司
2024年1月5日